Aqui você pode encontrar o eletroduto ideal conforme a sua ocupação em condutores. Selecione, nas tabelas abaixo, de acordo com o diâmetro e isolamento, a quantidade de condutores que será utilizada. Se desejar desfazer o preenchimento de alguma tabela, basta clicar em "Limpar".
| Seção Nominal | Diâmetro Externo (mm) | Quantidade | Área Total (mm²) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 2.15 | 0 | |
| 0,75 | 2.35 | 0 | |
| 1 | 2.5 | 0 | |
| 1,5 | 2.95 | 0 | |
| 2,5 | 3.55 | 0 | |
| 4 | 4.05 | 0 | |
| 6 | 4.65 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| 16 | 7 | 0 | |
| 25 | 8.60 | 0 | |
| 35 | 10.15 | 0 | |
| 50 | 11.80 | 0 | |
| 70 | 13.50 | 0 | |
| 95 | 15.70 | 0 | |
| 120 | 17.20 | 0 | |
| 150 | 19.10 | 0 | |
| 185 | 21.40 | 0 | |
| 240 | 24.20 | 0 | |
| Total | 0 |
| Seção Nominal | Diâmetro Externo (mm) | Quantidade | Área Total (mm²) |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 4.95 | 0 | |
| 2,5 | 5.35 | 0 | |
| 4 | 5.85 | 0 | |
| 6 | 6.45 | 0 | |
| 10 | 7.60 | 0 | |
| 16 | 8.60 | 0 | |
| 25 | 10.40 | 0 | |
| 35 | 11.95 | 0 | |
| 50 | 13.60 | 0 | |
| 70 | 15.50 | 0 | |
| 95 | 17.50 | 0 | |
| 120 | 19.20 | 0 | |
| 150 | 21.30 | 0 | |
| 185 | 23.60 | 0 | |
| 240 | 26.40 | 0 | |
| Total | 0 |
| Sessão total (mm²) | Taxa de Ocupação (%) | Sessão de calha ou duto mínimo (mm²) | Largura mínima calha quadrada (mm) | Diâmetro eletroduto (pol) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Foi considerado a dimensão interna do eletroduto. Caso a parede do mesmo seja muito grossa, utilizar dimensão imediatamente acima da indicada.
Conforme a NBR 5410, se o comprimento do trecho for superior a 15 metros, utilizar medida acima da indicada.
(...)Os trechos contínuos de tubulação, sem interposição de caixas ou equipamentos, não devem exceder 15 m de comprimento para linhas internas às edificações e 30 m para as linhas em áreas externas às edificações, se os trechos forem retilíneos. Se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 m e o de 30 m devem ser reduzidos em 3 m para cada curva de 90°. NOTA Quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a colocação de caixa intermediária, o comprimento do trecho contínuo pode ser aumentado, desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior para cada 6 m, ou fração, de aumento da distância máxima calculada. Assim, um aumento, por exemplo, de 9 m implica um eletroduto com tamanho dois degraus acima do inicialmente definido, (...)[NBR 5410:2005]